港鐵色票

下表列出經資料搜集後所知旳港鐵用色於不同的顏色系統中所對應的顏色色碼,資料只供參考之用。

名稱 PMS C M Y K HEX R G B
港鐵藍 MTR Blue 539 100 58 23 77 002A42 0 42 66
港鐵紅 MTR Red 201 7 100 65 32 981E32 152 30 50
迪士尼綫 MTR DRL 2375 16 61 0 0 E170C9 225 112 201
東鐵綫 MTR EAL 2915 61 7 0 0 5EB6E4 94 182 228
港島綫 MTR ISL 285 90 48 0 0 0073CF 0 115 207
觀塘綫 MTR KTL 354 89 0 90 0 00AF3F 0 175 63
馬鞍山綫 MTR MOL 174 8 85 100 34 9A3B26 154 59 38
將軍澳綫 MTR TKL 2583 48 70 0 0 9C5FB5 156 95 181
荃灣綫 MTR TWL 485 0 93 95 0 D52B1E 213 43 30
東涌綫 MTR TCL 144 0 52 100 0 E98300 233 131 0
西鐵綫 MTR WRL 2405 38 100 0 0 A40084 164 0 132
輕鐵 MTR LR 117 2 22 100 15 C79900 199 153 0
機場快綫 MTR AEL 322 100 6 35 32 00747A 0 116 122
安全紅 MTR Safety Red 485 0 93 95 0 D52B1E 213 43 30
安全黃 MTR Safety Yellow 123 0 21 88 0 FDC82F 253 200 47
安全綠 MTR Safety Green 355 95 0 98 0 009B3A 0 155 58
出口編號 MTR Exit Code - 20 0 0 50 84959E 132 149 158
圖像灰 1 Pictogram Grey 1 428 12 6 5 12 C3C8C8 195 200 200
圖像灰 2 Pictogram Grey 2 429 21 11 9 22 A5ACAF 165 172 175
圖像灰 3 Pictogram Grey 3 431 45 27 17 51 5E6A71 94 106 113
名稱 PMS C M Y K HEX R G B
深圳地鐵綫 MTR Map SZ Metro 429 21 11 9 22 A5ACAF 165 172 175
海水 MTR Map Sea Water 2975 35 0 6 0 A3DBE8 163 219 232
深圳地區 MTR Map SZ 427 7 3 4 8 D1D4D3 209 212 211