資料只供參考之用。
| 名稱 | PMS | C | M | Y | K | HEX | R | G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路牌紅 | UK Traffic Red | 186 | 0 | 100 | 81 | 4 | C60C30 | 198 | 12 | 48 |
| 路牌藍 | UK Traffic Blue | 300 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0065BD | 0 | 101 | 189 |
| 路牌黃 | UK Traffic Yellow | 116 | 0 | 16 | 100 | 0 | FECB00 | 254 | 203 | 0 |
| 路牌深綠 | UK Traffic Dark Green | 349 | 100 | 0 | 91 | 42 | 00693C | 0 | 105 | 60 |
| 路牌啡 | UK Traffic Brown | 469 | 0 | 52 | 100 | 62 | 60351D | 96 | 53 | 29 |
| 路牌淺綠 | UK Traffic Light Green | 370 | 56 | 0 | 100 | 27 | 5B8F22 | 91 | 143 | 34 |
| 路牌橙 | UK Traffic Orange | 1375 | 0 | 40 | 90 | 0 | FFA02F | 255 | 160 | 47 |
